طراز المولد | |||||
المولد الكهربائي | وضع الإثارة | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
أقصى قدرة (كيلوواط) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
الجهد المقنن (فولت) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
التيار المقدر (أمبير) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
أقصى تيار (أمبير) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور |
أحادي الطور |
أحادي الطور |
أحادي/ ثلاثي الطور/ جهد مزدوج | |
معامل القدرة |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
فئة العزل | F | F | F | F | |
المحرك | موديل المحرك | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
قطر الاسطوانة × الشوط (مم) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
السعة اللترية (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
استهلاك الوقود (جالون/ كيلو وات ساعة) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
الإشعال (البدء) | إشعال إلكتروني | ||||
نوع المحرك | أسطوانتان، أربع أشواط، تبريد هوائي | ||||
نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص |
||||
سعة الزيت (لتر) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
نظام بدء التشغيل | كهربائي | ||||
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 30 | 30 | 30 | 30 |
البطارية | بطارية 12 فولت 32 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | بطارية 12 فولت 32 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | بطارية 12 فولت 45 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | بطارية 12 فولت 45 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | |
مستوى الضوضاء |
83 | 83 | 85 | 85 | |
الأبعاد (مم) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
الوزن (كجم) | 170 | 174 | 200 | 214 |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.