الخواص
- نطاق القدرة (الطاقة): من 20 كيلو فولت أمبير إلى 725 كيلو فولت أمبير (16 كيلو وات إلى 600 كيلو وات)
- خيارات التردد: 50 هرتز أو 60 هرتز
- خيارات الجهد: 220 فولت إلى 480 فولت، قابل للتخصيص وفقًا للمتطلبات
- خيارات المحرك: يشمل محركات من ماركات تجارية مرموقة مثل Cummins (كامينز) وPerkins (بيركنز) وVolvo (فولفو) وSDEC وYuchai وWeichai وMTU
- خيارات مولد التيار: Stamford (ستامفورد)، Leroy Somer (ليروي سومر)، Engga (إنجا)، Marathon (ماراثون)
- نظام التحكم: خيارات مولد التيار: Stamford (ستامفورد)، Leroy Somer (ليروي سومر)، Engga (إنجا)، Marathon (ماراثون)
الميزات
- قابلية التنقل والمرونة: تتميز المقطورة بإطار قطر قابل للتعديل من النوع المزود بمسامير وقاعدة دوارة بزاوية 360 درجة لتوجيه مرن، مما يستوعب ارتفاعات مختلفة للجرارات ويضمن قدرة عالية على المناورة.
- ميزات السلامة: مزوّدة بوحدات دعم ميكانيكية ومكابح يدوية ميكانيكية ومكابح هوائية متصلة بالمقطورة، بالإضافة إلى واجهة مكابح هوائية موثوقة ونظام مكابح ونش لضمان سلامة القيادة.
- الكفاءة التشغيلية: تشتمل المجموعة على منصة صيانة على ثلاثة جوانب، ودواسات يسهل الوصول إليها في الذيل، ودعامة ميكانيكية لتحقيق الثبات، بالإضافة إلى خيار صندوق كاتم للصوت لتقليل الضوضاء.
- الجماليات والتخصيص: تم تشطيب (طلاء) غلاف المولد بطلاء بوليمر بولي يوريثان متين ومتوفر بألوان مختلفة، ويتميز بعادم سفلي مصمم بشكل فريد لتعزيز المظهر والوظائف.
- مساحة داخلية واسعة وقابلة للتخصيص: تم تصميم صندوق الأمتعة بما يتناسب مع حجم المولد، مما يوفر مساحة واسعة للمشغلين للتنقل بحرية، وبما يسهل مهام التشغيل والصيانة.
المواصفات
موديل المولد | طاقة (قدرة) مولد الديزل | الأبعاد |
الرئيسية | الاحتياطية | الأبعاد (الطول ×العرض ×الارتفاع) مم |
كيلو وات | كيلو فولت أمبير | كيلو وات | كيلو فولت أمبير |
DB-16GF | 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 |
DB-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 |
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-90GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 |
DB-600GF | 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى التواصل معنا