طراز المولد | ||||
المولد الكهربائي | وضع الإثارة | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
أقصى قدرة (كيلوواط) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
الجهد المقنن (فولت) | 230 | 230 | 230 | |
التيار المقدر (أمبير) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
أقصى تيار (أمبير) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور | |||
معامل القدرة |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |
فئة العزل | F | F | F | |
المحرك | موديل المحرك | DH190FD | DH500 | DH550 |
قطر الاسطوانة × الشوط (مم) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
السعة اللترية (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
استهلاك الوقود (جالون/ كيلو وات ساعة) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
الإشعال (البدء) | نظام تشغيل إلكتروني موثوق وسهل الاستخدام | |||
نوع المحرك | أسطوانة واحدة، 4 أشواط، تبريد هوائي | |||
نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص |
|||
سعة الزيت (لتر) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
نظام بدء التشغيل | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 25 | 40 | 40 |
البطارية | بطارية 12 فولت 14 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | |||
مستوى الضوضاء |
75 | 80 | 80 | |
الأبعاد (مم) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
الوزن (كجم) | 80 كجم | 98 كجم | 105 كجم |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.