موديل المولد | ||||
المولد | وضع الإثارة | نوع الإنفرتر مع مولد مغناطيس دائم | ||
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 10 | 20 | 5 | |
أقصى قدرة (كيلوواط) | 11 | 21 | 5.5 | |
الجهد المقنن (فولت) | الجهد المزدوج |
الجهد المزدوج |
220 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | 50 | 50 | |
الطور | الجهد المزدوج والتشغيل أحادي وثلاثي الطور | الجهد المزدوج والتشغيل أحادي وثلاثي الطور | أحادي الطور | |
معامل القدرة |
1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
فئة العزل | F | F | F | |
المحرك | موديل المحرك | DH550 | DH999 | DH275 |
قطر الاسطوانة × الشوط (مم) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
السعة اللترية (cc) | 550 | 999 | 275 | |
نوع المحرك | محرك أحادي الأسطوانة، مبرد بالهواء، بتقنية الصمامات العلوية (OHV) | محرك ثنائي الأسطوانة، مبرد بالهواء، بتقنية الصمامات العلوية (OHV) | محرك أحادي الأسطوانة، مبرد بالهواء، بتقنية الصمامات العلوية (OHV) | |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | |
سعة الزيت (لتر) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
نظام التشغيل | نظام تشغيل كهربائي / دعم للتشغيل اليدوي | نظام تشغيل كهربائي | نظام تشغيل كهربائي / دعم للتشغيل اليدوي | |
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 35 | 35 | 20 |
مستوى الضوضاء |
78 | 85 | 75 | |
الأبعاد (مم) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
الوزن (كجم) | 85 | 155 | 50 |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.