موديل المولد | |||
المولد | وضع الإثارة | نوع الإنفرتر مع مولد مغناطيس دائم | نوع الإنفرتر مع مولد مغناطيس دائم |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 3 | 5 | |
أقصى قدرة (كيلوواط) | 3.2 | 5.5 | |
الجهد المقنن (فولت) | 230 | 230 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور ( 1 فاز) | أحادي الطور ( 1 فاز) | |
معامل القدرة |
1.0 | 1.0 | |
فئة العزل | F | F | |
المحرك | موديل المحرك | DH141 | 170F |
قطر الاسطوانة × الشوط (مم) | 58×55 | 70×66 | |
السعة اللترية (cc) | 141 | 223 | |
نوع المحرك | أسطوانة واحدة، مبرد بالهواء، رباعي الأشواط | أسطوانة واحدة، مبرد بالهواء، رباعي الأشواط | |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | |
سعة الزيت (لتر) | 0.6 | 0.7 | |
نظام التشغيل | تشغيل يدوي/ تشغيل كهربائي | تشغيل يدوي/ تشغيل كهربائي/ تشغيل عن بعد | |
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 5 | 10 |
مستوى الضوضاء |
68 | 65 | |
وظيفة التوصيل التوازي | √ يوجد | √ يوجد | |
الأبعاد (مم) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
الوزن (كجم) | 25 | 40 |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.