طراز المولد | ||||||
المولد | نظام الإثارة | نظام إثارة بالفُرش ذاتي التغذية مزود بمنظّم جهد أوتوماتيكي (AVR) لضمان توليد مجال مغناطيسي مستقر وتحكم دقيق في ثبات جهد الخرج للمولد. | نظام إثارة بالفُرش ذاتي التغذية مزود بمنظّم جهد أوتوماتيكي (AVR) لضمان توليد مجال مغناطيسي مستقر وتحكم دقيق في ثبات جهد الخرج للمولد. | نظام إثارة بالفُرش ذاتي التغذية مزود بمنظّم جهد أوتوماتيكي (AVR) لضمان توليد مجال مغناطيسي مستقر وتحكم دقيق في ثبات جهد الخرج للمولد. | مولد مغناطيسي دائم بدون فرش | مولد مغناطيسي دائم بدون فرش |
القدرة الأساسية (كيلو وات) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
القدرة الاحتياطية (كيلو وات) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
الجهد المقنن/ المقدر (فولت) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
التردد (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور |
أحادي الطور |
أحادي الطور |
ثلاثي الطور |
ثلاثي الطور |
|
معامل القدرة |
1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
فئة العزل | F | F | F | F | F | |
المحرك | طراز المحرك | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
قطر الأسطوانة × شوط المكبس (مم) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
السعة اللترية للمحرك (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
نوع المحرك | 4 أسطوانات |
|||||
الوقود | بنزين | |||||
سعة خزان الزيت (لتر) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
نظام بدء التشغيل | كهربائي | |||||
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
مستوى الضجيج |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
الأبعاد (مم) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
الوزن (كجم) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.