طراز المولد | |||||
المولد | نظام الإثارة | نظام إثارة بالفُرش ذاتي التغذية مزود بمنظّم جهد أوتوماتيكي (AVR) لضمان توليد مجال مغناطيسي مستقر وتحكم دقيق في ثبات جهد الخرج للمولد. | |||
القدرة الأساسية (كيلو وات) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
القدرة الاحتياطية (كيلو وات) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
الجهد المقنن/ المقدر (فولت) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
التردد (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور |
||||
معامل القدرة |
1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
فئة العزل | F | F | F | F | |
المحرك | طراز المحرك | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
قطر الأسطوانة × شوط المكبس (مم) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
السعة اللترية للمحرك (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
نوع المحرك | محرك بأسطوانتين، تبريد هوائي، بتقنية OHV (صمامات علوية) | ||||
الوقود | بنزين وغاز | ||||
سعة خزان الزيت (لتر) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
نظام بدء التشغيل | كهربائي | ||||
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 30 | 30 | 30 | 30 |
مستوى الضجيج |
75 | 75 | 75 | 75 | |
الأبعاد (مم) | 1300×800×930 | ||||
الوزن (كجم) | 255 | 275 | 310 | 320 |
سواء كنتم تبحثون عن ماركة محددة لمولدات الديزل أو تحتاجون إلى بعض المساعدة في اتخاذ القرار بشأن أفضل الحلول لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن خبراءنا متواجدون لمساعدتكم في ضمان سهولة عملية اتخاذ القرار والحصول على مولدات تلبي المتطلبات على أتم وجه.